Spark 900 Evo
8.499,00 €
Descripción
Cuando piensas en la bicicleta de montaña perfecta: ¿qué se te pasa por la cabeza? En nuestro caso, la Spark 900 EVO. Quizás te preguntes por qué. Además de porque es veloz, ligera y supercapaz en todo tipo de terrenos, es que es una bicicleta muy bonita. ¿Bicicleta de trail con recorrido corto? ¿Una bicicleta de descenso? ¿Una bicicleta para competir de vez en cuando? ¡Puedes llamarla como quieras! Lo único que sabemos es que esta bicicleta de montaña es una máquina. Importante: las especificaciones técnicas de la bicicleta están sujetas a cambios sin previo aviso.
| Accesorios | Tire Sealant |
| Amortiguador | RockShox SIDLuxe Ultimate Flight Attendant Custom.Electronically controlled Suspension.3 Modes Lockout-Pedal-Descend.Solo Air, Reb. Adj./ Lockout.Bearing Hardware, Travel 120mm, T165X45mm |
| Bielas | SRAM X0 Eagle Transmission.Spindle Power Meter, DUB, 55mm CL, 32T |
| Cadena | SRAM CN X0 Eagle Transmission |
| Casette | SRAM X0 Eagle XS 1295 Transmission 10-52 |
| Cuadro | Spark Carbon HMF.Integrated Suspension Technology.Flex Pivot, Adjustable head angle.Syncros Cable Integration System.BB92, UDH Interface, 12x148mm with 55mm Chainline |
| Desviador trasero | SRAM X0 Eagle AXS Transmission 12 Speed.Wireless Electronic Shift System |
| Dirección | Syncros – Acros Angle adjust & Cable Routing HS System.Stainless, +-0.6° head angle adjustment.ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| Extras | SRAM AXS Powerpack.Syncros Tubeless Handlebar Tool |
| Frenos | SRAM Motive Silver 4-Piston Disc |
| Guiacadenas | SCOTT custom |
| Horquilla | RockShox Pike Ultimate Flight Attendant.Electronically controlled Suspension, FA Charger 3.1 damper 3 Modes.15x110mm Maxle Stealth, 44mm offset /Tapered steerer.Lockout, Reb. Adj., 140mm travel |
| Mando remoto | Automatic electronic suspension system.that listens to the rider and responds in real-time |
| Manetas de cambio | SRAM AXS Rocker Pod Controller |
| Manillar | Syncros Fraser iC SL DC Carbon, 0° rise, back sweep 8°, mini Rise, 760mm.Syncros Performance XC lock-on grips |
| Neumático trasero | Maxxis Forekaster, 29×2.4″, 60TPI Foldable.Tubeless Ready, EXO 3C maxx Terra |
| Pedalier | SRAM DUB PF 92 MTB Wide, shell 41x92mm |
| Peso aproximado | 12.2 (Tubless setup) |
| Ruedas Bici | Syncros Silverton 1.0-30 CL.F: 15x110mm, R: 12x148mm.30mm Tubeless ready Carbon rim 28H.Syncros Hubs, XD Driver.Syncros SL Axle w/Removable Lever.with 6mm Allen, T30 and T25 Tools |
| Sillín | Syncros Tofino 1.5 Regular.Titanium rails |
| Tija | Syncros Duncan Dropper 1.5S, Travel Adjust, 31.6mm.S size 110mm, M size 140mm, L size 160mm, XL size 180mm |
Las especificaciones de esta bicicleta podrían variar en función de la disponibilidad de los proveedores durante la producción con el fin de evitar demoras.








