Speedster Gravel 10
El precio original era: 3.050,00 €.2.287,50 €El precio actual es: 2.287,50 €.
25% Off
Descripción
La SCOTT Speedster Gravel 10 es la opción evidente cuando buscas rutas más complicadas. Una geometría confortable para rodar a diario, espacio para montar cubiertas grandes y cables montados en el interior hacen de esta montura una opción estupenda para alejarte del asfalto…Importante: las especificaciones técnicas de la bicicleta están sujetas a cambios sin previo aviso.
| Bielas | SRAM RIVAL 1 WIDE Crankset. 42 T |
| Buje delantero | Formula Team CL Disc 28 H |
| Buje trasero | Formula Team XDR CL Disc 28 H |
| Cadena | SRAM RIVAL |
| Casette | SRAM XPLR XG1251.10-44 |
| Cuadro | Speedster Gravel Disc / D. Butted 6061 Alloy. SCOTT Gravel geometry / Replaceable Derailleur Hanger. Internal cable routing. Syncros fender kit ready |
| Desviador trasero | SRAM RIVAL XPLR eTap AXS.12 Speed Electronic Shift System |
| Dirección | Acros AIF-1133 |
| Frenos | SRAM RIVAL eTap AXS HRD Shift-Brake System |
| Horquilla | Speedster Gravel HMF Flatmount Disc. 1 1/4″-1 1/2″ Excentric Carbon steerer |
| Llantas | Syncros Race X25 Disc.28 Front / 28 Rear |
| Manetas de cambio | SRAM RIVAL eTap AXS HRD Shift-Brake System |
| Manillar | Syncros Creston 2.0 X.Alloy 31.8mm |
| Neumático | Schwalbe G-One Bite Performance.700x45C |
| Neumático trasero | Schwalbe G-One Bite Performance.700x45C |
| Pedalier | SRAM DUB PF ROAD WIDE 86.5 |
| Peso aproximado | 10,6 kg |
| Potencia | Syncros RR2.5 1 1/4″ / four Bolt 31.8mm |
| Radios | Black 2mm |
| Sillín | Syncros Tofino Regular 2.5 |
| Tija | Syncros RR2.5 27.2/350mm |
Información adicional
| Talla |
|---|








