Addict 20
5.199,00 €
Descripción
La Addict 20 combina prestaciones de alta gama con versatilidad y confort, ideal para ciclistas que no buscan competir pero quieren rendimiento. Su cuadro de carbono HMF es ligero y flexible, con geometría relajada y espacio para cubiertas de hasta 38 mm, lo que la convierte en una bici apta tanto para carretera como para rutas all-road. Responde igual de bien en salidas suaves, tiradas con el grupo o al buscar un KOM. Es rápida, estable y segura incluso en descensos técnicos. Incluye un kit de rescate con cámara, desmontables y minibomba. Equipada con el grupo electrónico Shimano Ultegra Di2 2x y ruedas Fulcrum Wind 42 con cubiertas Schwalbe ONE, la Addict 20 está lista para cualquier aventura, con el equilibrio perfecto entre rendimiento, comodidad y fiabilidad.
| Accesorios | Syncros iS Drop Bar Tool 2 Composite |
| Bielas | Shimano Ultegra FC-R8100.Hollowtech II 50×34 |
| Cadena | Shimano CN-M6100-12 |
| Casette | Shimano CS-R7101.11-34 |
| Cuadro | Addict HMF Carbon.Endurance geometry, Replaceable UDH Derailleur Hanger.Internal cable routing.Integrated storage |
| Desviador delantero | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150.Electronic Shift System |
| Desviador trasero | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150.24 Speed Electronic Shift System |
| Dirección | Acros AIF-1317 |
| Frenos | Shimano BR-R8170 Hyd.Disc |
| Horquilla | Addict HMF Flatmount Disc.27.2mm Eccentric Carbon steerer |
| Manetas de cambio | Shimano Ultegra ST-R8170.Dual control 24 Speed Electronic Shift System |
| Manillar | Syncros HB-R100-CF |
| Neumático trasero | Schwalbe ONE Fold, 700x34C |
| Pedalier | Shimano SM-BB71-41B |
| Peso aproximado | 8.3 |
| Potencia | Syncros ST-R300-AL |
| Ruedas Bici | Fulcrum WIND 42 DB Carbon.24 Front, 24 Rear.Syncros Axle |
| Sillín | Syncros Tofino V 2.0 Cut Out |
| Tija | Syncros SP-R101-CF |
Las especificaciones de esta bicicleta podrían variar en función de la disponibilidad de los proveedores durante la producción con el fin de evitar demoras.
Información adicional
| Talla |
|---|








